沈阳碳结钢
   
网站首页 公司简介 资质荣誉 产品展示 现货资源 新闻动态 加工服务 在线订货 与我联系
 
 




沈阳市实发物资有限公司

马 超 18204044425
15840467999(微信同步)
刘 超 13940103361
13664157169(微信同步)
张丽娜 024-26116888(座机)
14704098393(微信同步)
张晓敏 18204044407
18842534116(微信同步)
冷 冰 024-26207999
18504012728(微信同步)
宋佳静 024-31173077
13889258870(微信同步)
马鸣远 13066659103(微信同步)
李涧森 15840037373(微信同步)
地 址: 沈阳市于洪区红旗台钢材市场
新区1号门C区3栋

 


工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢和H型钢三种
沈阳中厚板的规格
热轧H型钢规格表
槽钢理论换算表
不等边角钢理论换算表
角钢理论换算表
 
 

角钢理论换算表
发布时间:2016-10-10 
 
                            角钢理论换算表
规格 单重 规格 单重 规格 单重
20*20*3 0.899 70*70*4 4.372 110*110*7 11.928
20*20*4 1.145 70*70*5 5.397 110*110*8 13.532
25*25*3 1.124 70*70*6 6.406 110*110*10 16.690
25*25*4 1.459 70*70*7 7.398 110*110*12 19.782
30*30*3 1.373 70*70*8 8.373 110*110*14 22.809
30*30*4 1.786 75*75*5 5.818 120*120*8 14.700
36*36*3 1.656 75*75*6 6.905 120*120*9 16.542
36*36*4 2.163 75*75*7 7.976 120*120*10 18.210
36*36*5 2.654 75*75*8 9.030 120*120*12 21.600
40*40*3 1.852 75*75*9 10.068 120*120*14 25.100
40*40*4 2.422 75*75*10 11.089 125*125*8 15.504
40*40*5 2.976 75*75*12 13.100 125*125*9 17.327
45*45*3 2.088 80*80*5 6.211 125*125*10 19.133
45*45*4 2.736 80*80*6 7.376 125*125*12 22.696
45*45*5 3.369 80*80*7 8.525 125*125*14 26.193
45*45*6 3.985 80*80*8 9.658 140*140*10 21.488
50*50*3 2.332 80*80*9 10.780 140*140*12 25.522
50*50*4 3.059 80*80*10 11.874 140*140*14 29.490
50*50*5 3.770 90*90*6 8.350 140*140*16 33.393
50*50*6 4.465 90*90*7 9.656 160*160*10 24.729
56*56*3 2.624 90*90*8 10.946 160*160*12 29.391
56*56*4 3.446 90*90*9 12.213 160*160*14 33.987
56*56*5 4.251 90*90*10 13.476 160*160*16 38.518
56*56*6 5.040 90*90*12 15.940 180*180*12 33.159
56*56*8 6.568 100*100*6 9.366 180*180*14 38.383
60*60*5 4.587 100*100*7 10.830 180*180*16 43.542
60*60*6 5.438 100*100*8 12.276 180*180*18 48.634
63*63*4 3.907 100*100*9 13.707 200*200*14 42.894
63*63*5 4.822 100*100*10 15.120 200*200*16 48.680
63*63*6 5.721 100*100*12 17.898 200*200*18 54.501
63*63*8 7.469 100*100*14 20.611 200*200*20 60.056
63*63*10 9.151 100*100*16 23.257 200*200*22 65.646
        200*200*24 71.168
        200*200*26 76.626
沈阳角钢 www.syssfwz.com



 

马 超 18204044425 15840467999(微信同步)     刘 超 13940103361 13664157169(微信同步)
张丽娜 024-26116888(座机) 14704098393(微信同步) 张晓敏 18204044407 18842534116(微信同步) 
冷 冰 024-26207999 18504012728(微信同步)    宋佳静 024-31173077 13889258870(微信同步)
马鸣远 13066659103 (微信同步)          李涧森 15840037373 (微信同步)
地 址:沈阳市于洪区红旗台钢材市场新区1号门C区3栋

 

友情链接: 智虹网站联盟大东北钢铁网中国钢结构门户网智虹建站东北不锈钢门户网
技术支持:【智虹商情】详情请点击了解  辽ICP备14007750号